Decken-Heizelement der Baureihe VH-I
für den Einbau in die Deckenverkleidung
- Produktbeschreibung
- Modellübersicht
- Temperaturregelung
- Montagevideo
Als Infrarotheizung wird das Decken-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH-I ist für den Einbau in die Deckenverkleidung beispielsweise in eine Gipskarton- oder Holz-Decke geeignet.
Das effektive und trotzdem kleinformatige Vitramo-Deckenheizelement erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen. Erst im Kontakt mit den warmen Oberflächen erwärmt sich gleichmäßig und beinahe strömungsfrei die Raumluft. Dadurch werden die Voraussetzungen der Wohnbehaglichkeit ohne unnötigen Energieeinsatz erreicht.
EINSATZBEREICH | ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen max. 4 m hohen Räumen, vorzugsweise im Wohn- und Arbeitsumfeld. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPERATURREGELUNG | Um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, müssen diese Heizgeräte durch einen Regler ergänzt werden, der, wie unten beschrieben, bestimmte Mindestanforderungen an die Regelungsfunktionen erfüllt. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
OBERFLÄCHENTEMPERATUR | max. 190 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C | ||||||||||||
HEIZMEDIUM | glasfaserverstärkter Heizmäander in Kunststoffmasse eingebettet. | ||||||||||||
WÄRME EMMITIERENDE OBERFLÄCHE | ESG-Glasscheibe aus Weißglas, satiniert, 5 mm dick Standard. | ||||||||||||
FARBE DER OBERFLÄCHE | weiß ähnlich RAL 9010 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
STRAHLUNGSWIRKUNGSGRAD | Der Strahlungswirkungsgrad der Vitramo Infrarotheizungen der Baureihe VH wurde gemäß Norm IEC DIN EN 60675-3 durch die TU Dresden im Frühjahr 2023 ermittelt und übertrifft deutlich die geforderten 40%. Der Strahlungswirkungsgrad gibt an, wie viel von der zugeführten elektrischen Leistung effektiv als Infrarotstrahlungsleistung an die Oberflächen des Raumes tatsächlich übertragen wird. Der übrige Teil geht nicht verloren, sondern wird über Konvektion und Wärmeleitung an den Raum übertragen. | ||||||||||||
GERÄTEDECKEL | Aluminiumprofile, die die Seiten umschließen mit rückseitig thermisch getrennter Aluminiumabdeckung, hochwirksam wärmegedämmt, Abdeckung blank, Temperaturanstieg während des Heizbetriebs maximal 60 K über die Umgebungstemperatur. | ||||||||||||
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | Anschlusskabel aus Silikon 1,2m lang | ||||||||||||
SCHUTZKLASSE | I |
Vitramo im Einklang mit der Ökodesign- Verordnung
Bei dieser Baureihe handelt es sich um ortsfeste elektrische Einzelraumheizgeräte mit einer Nennwärmeleistung sowohl von bis zu 250 W als auch von mehr als 250 W.
Um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, müssen diese Heizgeräte durch einen Regler ergänzt werden, der bestimmte Mindestanforderungen an die Regelungsfunktionen erfüllt.
Nähere Informationen zu dieser Baureihe in Hinblick auf die Ökodesign- Verordnung erhalten Sie hier »
Modellübersicht
Decken-Heizelement | ESG-Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm, satiniert, 5 mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010
Bezeichnung | Abmessung | Gewicht | Spannung | Nennstrom | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
VH-I03535 | 350 x 350 x 42 mm | 3,4 kg | 220-240 VAC | 1,0 A | 220 W |
VH-I04848 | 475 x 475 x 42 mm | 6,0 kg | 220-240 VAC | 2,1 A | 480 W |
VH-I06262 | 618 x 618 x 42 mm | 9,7 kg | 220-240 VAC | 3,3 A | 770 W |
VH-I0160 | 350 x 350 x 42 mm | 3,4 kg | 220-240 VAC | 0,7 A | 160 W |
VH-I0330 | 475 x 475 x 42 mm | 6,0 kg | 220-240 VAC | 1,4 A | 330 W |
VH-I0600 | 618 x 618 x 42 mm | 9,7 kg | 220-240 VAC | 2,6 A | 600 W |
Einbaurahmen für die Deckenverkleidung lose, Ausführung mit Anschlusskabel 1,2 m lang, Gerätedeckel aus Aluminium, Oberfläche blank
Temperaturregelung
RAUMTEMPERATURKONTROLLE MIT ERWEITERBARER REGELBARKEIT
FERNBEDIENTEILE UND EMPFÄNGER DER BAUREIHEN FUNKTHERMOSTATE UND DRAHTGEFÜHRTEs THERMOSTAT
Bezeichnug | Beschreibung | Montageart | Schaltleistung | Betriebsspannung |
---|---|---|---|---|
VTD-UP | Drahtgeführtes Digitales Fernbedienteil mit Wochenprogrammierung | In Unterputzdose, adaptierbar in nahezu jedes Schalterprogramm | 10 A (2,2, kW) | 230 VAC 50 Hz |
VTX-E | Funkempfänger als Aufputzgerät | lose Aufputz | 16 A / 230 VAC | 230 VAC 50 Hz |
VTX-ES | Zwischenstecker, Frequenz 868 MHz | in der Schutzkontaktsteckdose | 10 A / 230 VAC | 230 VAC 50 Hz |
VTX-EU | Funkempfänger zur Unterputz-Montage | Unterputzschalterdose | 10 A / 230 VAC | 230 VAC 50 Hz |
VTX-G | Gateway für die (Fern)-Bedienung mit App-Steuerung | Aufputz an der Wand | 100-240 VAC 50-60Hz | |
VTX-GH | Gateway zur Montage auf der Hutschiene in der Unterverteilung für die (Fern)-Bedienung mit A | Auf der Hutschine in der Unterverteilung | 100-240 VAC 50-60Hz | |
VTX-SP | Digitales Fernbedienteil mit Wochenprogrammierung | Aufputz-/Wandmontage, Standgerät | 2 Lithium-Bat. LR03/AAA 1,5 V |